共找到130条符合欧尚超市工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥2543 ¥5086 ¥7629 ¥10175 |
6条 待遇信息 | ¥4587 | |
5条 营业员待遇信息 | ¥1080 | |
2条 收银员待遇信息 | ¥1315 | |
2条 收货员待遇信息 | ¥1350 | |
2条 法务待遇信息 | ¥500 | |
2条 普通职员待遇信息 | ¥1100 | |
2条 保安待遇信息 | ¥1225 | |
2条 销售待遇信息 | ¥5500 | |
2条 采购待遇信息 | ¥4800 | |
2条 人事助理待遇信息 | ¥2050 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:欧尚超市实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关